MENU
- HOME
- MENU
トリミング
2026年10月1日改定
|
Dog 犬種 |
Shampoocourse シャンプー コース |
Cutcourse カット コース |
|
|---|---|---|---|
| チワワ (スムース) | 4kg未 | 5,000(税込5,500) | |
| 4kg以上 | 5,500(税込6,050) | ||
| チワワ (ロング) | 4kg未 | 6,000(税込6,600) | 7,000(税込7,700) |
| 4kg以上 | 6,500(税込7,150) | 7,500(税込8,250) | |
| ミニチュア・ピンシャー | 5,000(税込5,500) | ||
| ミニチュア・ダックス(スムース) | 5kg未 | 6,000(税込6,600) | |
| ミニチュア・ダックス(ロング) | 5kg未 | 6,500(税込7,150) | 7,500(税込8,250) |
| パピヨン | 6,000(税込6,600) | 7,500(税込8,250) | |
| ヨークシャー・テリア | 4kg未 | 6,500(税込7,150) | 8,000(税込8,800) |
| 4kg~8kg未 | 7,000(税込7,700) | 8,500(税込9,350) | |
| マルチーズ | 5kg未 | 6,500(税込7,150) | 8,000(税込8,800) |
| ポメラニアン | 5kg未 | 6,500(税込7,150) | 8,000(税込8,800) |
| シーズー | 5kg未 | 6,500(税込7,150) | 8,000(税込8,800) |
| ジャックラッセル・テリア | 7,000(税込7,700) | ||
| パグ | 7,000(税込7,700) | ||
| フレンチ・ブルドッグ | 10kg未 | 7,000(税込7,700) | |
| 10kg以上 | 7,500(税込8,250) | ||
| ビーグル | 10kg未 | 7,000(税込7,700) | |
| キャバリア | 5kg未 | 7,000(税込7,700) | 9,000(税込9,900) |
| 柴犬 | 5kg未 | 7,000(税込7,700) | |
| 5kg~10kg未 | 8,000(税込8,800) | ||
| ペキニーズ | 6,500(税込7,150) | 8,000(税込8,800) | |
| ウエスティー | 5kg未 | 7,000(税込7,700) | 9,000(税込9,900) |
| 5kg~10kg未 | 8,000(税込8,800) | 10,000(税込11,000) | |
| トイプードル | 5kg未 | 7,000(税込7,700) | 9,000(税込9,900) |
| 5kg以上 | 8,000(税込8,800) | 10,000(税込11,000) | |
| ミニチュア・プードル | 9,000(税込9,900) | 11,000(税込12,100) | |
| ビションフ・フリーゼ | 5kg未 | 8,000(税込8,800) | 10,000(税込11,000) |
| 5kg以上 | 9,000(税込9,900) | 11,000(税込12,100) | |
| スピッツ・シェルティー | 7kg未 | 8,000(税込8,800) | 10,000(税込11,000) |
| 7kg~12kg未 | 9,000(税込9,900) | 11,000(税込12,100) | |
| ミニチュア・シュナウザー | 5kg未 | 7,000(税込7,700) | 9,000(税込9,900) |
| 5kg以上 | 8,000(税込8,800) | 10,000(税込11,000) | |
| コーギー | 10kg未 | 8,000(税込8,800) | |
| 10kg~15kg未 | 9,000(税込9,900) | ||
| ボーダー・コリー | 9,000(税込9,900) | 11,000(税込12,100) | |
| Aコッカー・スパニエル | 7kg未 | 8,000(税込8,800) | 10,000(税込11,000) |
| 7kg~14kg未 | 9,000(税込9,900) | 11,000(税込12,100) | |
| ラブラドール・レトリバー | 20kg未 | 13,000(税込14,300) | |
| 20kg~25kg未 | 14,000(税込15,400) | ||
| ゴールデン・レトリバー | 25kg未 | 14,000(税込15,400) | 16,000(税込17,600) |
| 25kg~30kg未 | 16,000(税込17,600) | 18,000(税込19,800) | |
| スタンダード・プードル | 20kg未 | 18,000(税込19,800) | 20,000(税込22,000) |
| 20kg~25kg未 | 19,000(税込20,900) | 21,000(税込23,100) | |
| 25kg以上 | 20,000(税込22,000) | 22,000(税込24,200) | |
| グレート・ピレニーズ | 35kg未 | 20,000(税込22,000) | |
| 35kg~45kg未 | 22,000(税込24,200) | ||
| 45kg以上 | 24,000(税込26,400) | ||
グルーミング シャンプーコース
耳掃除、耳毛カット、爪切り、足裏バリカン、足回りカット、肛門バリカン、肛門腺しぼり
グルーミング カットコース
Sコース内容+全身カット
お手入れメニュー
※単品の場合は、¥660~
| 3点セット ※以下より3点お選びできます |
小型 | 中型 | 大型 |
|---|---|---|---|
|
耳掃除 耳毛カット 爪きり 足裏バリカン 足回りカット 肛門腺しぼり |
¥1,650 | ¥2,200 | ¥3,300 |
すべてのお手入れは AVISIA にお任せ下さい。
【ご来店の注意事項】
- 1年以内の混合ワクチン・狂犬病ワクチン接種の証明書を提出をお願いします。
- ノミ・ダニ感染予防されているお客様のみご来店ください。
- 大きさ・毛量・汚れ・季節によるアンダーコートの除去により料金が異なりますのでお問い合わせ下さい。
- トリミングの際に強度の毛玉がある場合、毛玉1ヶ所に付き+¥660をいただきます。
- 完全予約制となりますので事前に電話にてお問い合わせください。
-
当日のキャンセルは全額ご請求となりますでご了承ください。
体調不良などの場合でも前日までに必ずご連絡ご相談ください。
グルーミング
オプションメニュー
| 内容 | 小型 | 中型 | 大型 |
|---|---|---|---|
|
デザインカット (トリマーと要ご相談下さい) |
デザインカット等お時間がかかる技術は別途オープション料金をいただいております | ||
| トリートメント&セラミド保湿 | ¥1,650 | ¥2,750 | |
| マイクロバブル&炭酸泉スパ | ¥1,650 | ¥2,750 | ¥3,850 |
| スキンケア シャンプー&リンス | ¥1,100 | ¥1,650 | ¥2,200 |
| 泡パック | ¥1,650 | ¥2,750 | ¥3,850 |
| 泥パック | ¥2,200 | 要相談 | |
| 歯磨き(初回のみ歯ブラシ+600円) | ¥660 | 要相談 | |
| 肉球お手入れ | ¥660 | ¥880 | ¥1,100 |
| 部分カット | 各¥660 | 各¥880 | 各¥1,100 |
| ひげカット | ¥660 | ¥880 | ¥1,100 |
| 足先バリカン | ¥1,100 | ¥1,650 | ¥2,200 |
| 毛玉取 | ¥660~ | ¥880~ | ¥1,100~ |
| 送 迎 (つくば市内・片道) |
~5km ¥1,100 | ||
| 5km~10km ¥1,650 | |||
| 10km~15km ¥2,000 | |||
ドッグフード
Kia Ora(キアオラ ドッグフード)価格表
2026年11月1日改定
| 商品名 | サイズ | 定価(税抜) | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| お肉 + サーモンのレシピ Kia Ora ラム&サーモン (健康な免疫力の維持) |
450g | ¥2,030 | ¥2,233 |
| 900g | ¥3,300 | ¥3,630 | |
| 2.7Kg | ¥8,430 | ¥9,273 | |
| 5Kg | ¥14,800 | ¥16,280 | |
| 9.5Kg | ¥23,250 | ¥25,575 | |
| お肉 + サーモンのレシピ Kia Ora グラスフェッドビーフ&サーモン (健康な免疫力の維持) |
450g | ¥2,030 | ¥2,233 |
| 900g | ¥3,300 | ¥3,630 | |
| 2.7Kg | ¥8,430 | ¥9,273 | |
| 5Kg | ¥14,800 | ¥16,280 | |
| 9.5Kg | ¥23,250 | ¥25,575 | |
| お肉 + レバーのレシピ Kia Ora ラム&レバー (食が細い・偏食) |
400g | ¥1,950 | ¥2,145 |
| 800g | ¥3,190 | ¥3,509 | |
| 2.5Kg | ¥8,220 | ¥9,042 | |
| 4.5Kg | ¥14,050 | ¥15,455 | |
| 9.5Kg | ¥23,800 | ¥26,180 | |
| お肉 + レバーのレシピ Kia Ora グラスフェッドビーフ&レバー (食が細い・偏食) |
400g | ¥1,950 | ¥2,145 |
| 800g | ¥3,190 | ¥3,509 | |
| 2.5Kg | ¥8,220 | ¥9,042 | |
| 4.5Kg | ¥14,050 | ¥15,455 | |
| 9.5Kg | ¥23,800 | ¥26,180 | |
| 野生のジビエレシピ Kia Ora カンガルー (食物アレルギー配慮) |
400g | ¥2,270 | ¥2,497 |
| 800g | ¥3,780 | ¥4,158 | |
| 2.5Kg | ¥10,050 | ¥11,055 | |
| 4.5Kg | ¥17,280 | ¥19,008 | |
| 9.5Kg | ¥29,160 | ¥32,076 |
ペットホテル
2026年10月1日改定
| 犬の体重 |
デイユース (終日預かり) (9時~18時) |
シングルルーム (ケージ) (幅×奥行き×高さ) (850×550×600) |
ラージルーム (サークル) (幅×奥行き) (1000×750) |
デラックスルーム VIP (幅×奥行き) (1800×1000) |
|---|---|---|---|---|
| ~5kg | 3,000(税込3,300) | 3,800(税込4,180) | 4,800(税込5,280) | 6,800(税込7,480) |
| 5kg~10kg | 4,000(税込4,400) | 4,800(税込5,280) | 5,800(税込6,380) | 7,800(税込8,580) |
| 10kg~15kg | 5,000(税込5,500) | 5,800(税込6,380) | 6,800(税込7,480) | 8,800(税込9,680) |
※料金は、1日の金額になります。(1泊2日だと2日分、2泊3日だと3日分という計算になります。)
CONTACT
ご予約やご質問などがございましたら、
お電話やメールフォームよりお受けしています。
お困りごとがあればお気軽にお問い合わせください。
TEL/FAX 029-804-3177
営業時間 / 9:00~18:00
定休日 / 火曜日

